<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IF-Open &#187; Weiterbildung</title>
	<atom:link href="http://www.interface-ag.com/open/category/weiterbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interface-ag.com/open</link>
	<description>together to be better</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werkstudenten in den USA</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/cs/werkstudenten-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/cs/werkstudenten-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstudenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[Im August sind unsere Werkstudenten Christine und Constantin Richtung Westküste/San Francisco aufgebrochen, um InterFace mit Menschen und Firmen im Silicon Valley in Kontakt zu bringen. Deshalb wurden im Vorfeld fleißig Pläne geschmiedet und Termine mit Kontakten in den USA ausgemacht (an dieser Stelle noch mal besonderen Dank an alle, die uns geholfen haben!). Am 26. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im August sind unsere Werkstudenten Christine und Constantin Richtung Westküste/San Francisco aufgebrochen, um InterFace mit Menschen und Firmen im Silicon Valley in Kontakt zu bringen.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6123" title="Google" src="https://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2011/12/Google-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Deshalb wurden im Vorfeld fleißig Pläne geschmiedet und Termine mit Kontakten in den USA ausgemacht (an dieser Stelle noch mal besonderen Dank an alle, die uns geholfen haben!).</p>
<p>Am 26. August sind sie aufgebrochen – rein ins Flugzeug von US-Airways und auf nach Amerika! Nach Umstieg in Philadelphia ging es direkt weiter Richtung San Francisco, wo sie ihre erste Woche verbracht haben. Hier hatten wir das große Glück, dass sie gleich in zwei IT-Unternehmen reinschnuppern konnten:  Scribd und Square.</p>
<p><a href="http://www.scribd.com/" target="_blank">Scribd</a> ist eines der größten „Social Reading and Publishing“ Unternehmen der Welt und arbeitet mit seinen ca. 70 Mitarbeitern vor allem mit Ruby on Rails, Java wird teilweise aber auch verwendet, da es prinzipiell jedem Mitarbeiter frei steht, mit welcher Programmiersprache er arbeiten möchte.<span id="more-6122"></span></p>
<p><a href="https://squareup.com/" target="_blank">Square</a> arbeitet sehr erfolgreich an mobilen Bezahlungsmöglichkeiten per Smartphone. Hier wird vor allem im Backend mit Java gearbeitet, weshalb sie gleich an einem interessierten Personaler weitergereicht wurden, als ihr Guide erfuhr, dass sie auch mit Java arbeiten.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-6134" title="IntelMuseum" src="https://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2011/12/IntelMuseum-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Nach einer Rundreise in Kalifornien sind sie dann für einen längeren Aufenthalt im Silicon Valley rund um San Jose geblieben.</p>
<p>Hier finden sich die großen IT-Unternehmen wie Microsoft, Apple, Intel und Google (vor allem der Google Campus war sehr beeindruckend), das Computer History Museum (Computergeschichte hat auch dort einen erstaunlich hohen deutschen Anteil) und die Universität Stanford.</p>
<p>Hier wurden dann weitere Kontakte hergestellt, zum Beispiel zur Geschäftsführung der <a href="http://www.kfs-group.com/" target="_blank">KFS GROUP UG</a>  und zu einem Gründer, der gerade seine Masterarbeit in Stanford beendet hat und nun sein eigenes Startup-Unternehmen – eine Karriereplattform für Studenten – voranbringen möchte.</p>
<p>Nach diesen vielen Eindrücken und als sie so langsam dabei waren, sich an den „American way of life“ zu gewöhnen (aber nicht an das Essen…), ging es wieder heim nach Deutschland – aber wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen im nächsten Jahr.</p>
<p>Die Kontakte sind geknüpft und wir bleiben mit InterFace am Ball.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/cs/werkstudenten-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoCraTes 2011 &#8211; Konferenztag 1 (inkl. Vortragsmitschnitte)</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/bf/socrates-2011-day1/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/bf/socrates-2011-day1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Findeiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[socrates]]></category>
		<category><![CDATA[software craftsmanship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Konferenztag der SoCraTes 2011 neigt sich nun dem Ende entgegen &#8211; lediglich das Jeopardy steht noch aus. Heute war ein eher traditioneller Konferenztag, mit 2 Tracks zu je 4 Vorträgen, und im Vorfeld eingereichten Vorträgen. Bei der Druchführung wurde jedoch bereits einiges vom Geist des morgen stattfindenden OpenSpace umgesetzt: Die Türen aller Räume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Konferenztag der SoCraTes 2011 neigt sich nun dem Ende entgegen &#8211; lediglich das Jeopardy steht noch aus. Heute war ein eher traditioneller Konferenztag, mit 2 Tracks zu je 4 Vorträgen, und im Vorfeld eingereichten Vorträgen.</p>
<p>Bei der Druchführung wurde jedoch bereits einiges vom Geist des morgen stattfindenden OpenSpace umgesetzt: Die Türen aller Räume waren immer geöffnet, und es gab den ganzen Tag über Essen und Getränke. Zudem wurde in den 90minütigen Sessions nach 30 Minuten extra eine Pause eingelegt, und den Teilnehmern dadurch ermöglicht, in eine der anderen Sessions zu wechseln.</p>
<p>Das hat auch erstaunlich gut funktioniert! Die Referenten haben teilweise die Teilnehmer sogar ermutigt, die Möglichkeiten des &#8220;Wanderns&#8221; wahrzunehmen.</p>
<p>Eine detaillierte Übersicht und Beschreibung der einzelnen Themen finden Sie auf der Veranstaltungshomepage <a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/page/44002190/Sessions" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><span id="more-5624"></span></p>
<p>Ich war heute den ganzen Tag über unterwegs und habe mich bemüht, die einzelnen Sessions so gut es geht aufzuzeichnen. Ich habe zwar nicht alle geschafft (ich kann leider nicht überall sein), aber immerhin 6 von 8 Sessions habe ich zumindest teilweise geschafft. Schön: Alle Referenten haben mir die Aufzeichnung und Veröffentlichung auf der Veranstaltungsseite erlaubt. Das hat mich sehr gefreut.</p>
<p>Die Aufzeichnungen sind natürlich alle in der oben angegebenen Seite verlinkt. Zur besseren Übersicht füge ich sie hier aber nochmal Links zu allen ein.</p>
<p>Ein kurzer Hinweis noch: Ich habe sowohl Audiodateien, als auch PDFs mit meinen Mitschriften und darin eingebetteter Tonspur hochgeladen. Um die PDFs richtig betrachten zu können sollte man den originalen Acrobat Reader von Adobe verwenden. Mit anderen Programmen (z.B. der in MacOS integrierten Vorschau) kann es sein, daß der Ton nicht richtig funktioniert.</p>
<p>Hier also nun die Links:</p>
<p><strong>*Update*</strong>: Ich habe auch noch Links zu den Foliensätzen der Referenten eingefügt, angefangen mit dem Vortrag von Uwe Friedrichsen</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Sergey Shishkin &#8211; Specification by Example</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45016163/Sergey%20Shishkin.pdf" target="_blank">Sergey Shishkin &#8211; PDF</a><br />
<a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45016191/Sergey%20Shishkin.m4a" target="_blank">Sergey Shishkin &#8211; M4A</a></p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Pierluigi Pugliese: Soft Skill Essentials for Software Craftsmen</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017866/Pierluigi%20Pugliese%20-%20Teil%201.m4a" target="_blank">Pierluigi Pugliese &#8211; M4A &#8211; Teil 1</a><br />
<a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017864/Pierluigi%20Pugliese%20-%20Teil%202.m4a" target="_blank"> Pierluigi Pugliese &#8211; M4A &#8211; Teil 2</a></p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Markus Gärtner: Alternative Paths to Self-Education in Software Testing</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017817/Markus%20Gaertner.m4a" target="_blank">Markus Gärtner &#8211; M4A</a></p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Uwe Friedrichsen: The agile architect &#8211; craftsmanship on a different level</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45019048/Uwe%20Friedrichsen.pdf" target="_blank">Uwe Friedrichsen &#8211; PDF</a><br />
<a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45019012/Uwe%20Friedrichsen.m4a" target="_blank">Uwe Friedrichsen &#8211; M4A</a><br />
<a href="http://www.slideshare.net/ufried/socrates-2011-agilearchitect" target="_blank"> Foliensatz auf Slideshare</a></p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">David Evans: What Testers and Developers Can Learn From Each Other</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030391/David%20Evans.pdf" target="_blank">David Evans &#8211; PDF</a><br />
<a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030352/David%20Evans.m4a" target="_blank">David Evans &#8211; M4A</a></p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Stefan Roock: SOLID for Dynamic and Functional Languages</span></h4>
<p><a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030429/Stefan%20Roock.pdf" target="_blank">Stefan Roock &#8211; PDF</a><br />
<a href="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030404/Stefan%20Roock.m4a" target="_blank">Stefan Roock &#8211; M4A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/bf/socrates-2011-day1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45016191/Sergey%20Shishkin.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017866/Pierluigi%20Pugliese%20-%20Teil%201.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017864/Pierluigi%20Pugliese%20-%20Teil%202.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45017817/Markus%20Gaertner.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45019012/Uwe%20Friedrichsen.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030352/David%20Evans.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://socrates2011.pbworks.com/w/file/45030404/Stefan%20Roock.m4a" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Agile Day @InterFace AG</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/das/agile-day-interface-ag/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/das/agile-day-interface-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Saraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG Regionalgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmallow Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Mai 2011 fand in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle Nürnberg die studentische Veranstaltung Agile Day @InterFace AG statt. Diese Veranstaltung wurde von der DOAG-Regionalgruppe Nürnberg/Franken initiiert und in Kooperation mit der InterFace AG durchgeführt. Im Rahmen der aktiven Mitgliedschaft bei der DOAG unterstützt die InterFace AG die Förderung der Vernetzung von Wirtschaft und Lehre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. Mai 2011 fand in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle Nürnberg die studentische Veranstaltung <a href="http://mydoag.doag.org/termine/termine.php?tid=424755" target="_blank">Agile Day @InterFace AG</a> statt. Diese Veranstaltung wurde von der <a title="DOAG Regionalgruppe Nürnberg/Franken" href="http://www.doag.org/regio/nuernberg/" target="_blank">DOAG-Regionalgruppe Nürnberg/Franken</a> initiiert und in Kooperation mit der InterFace AG durchgeführt.</p>
<p>Im Rahmen der aktiven Mitgliedschaft bei der <a title="Deutsche ORACLE Anwendergruppe e.V." href="http://www.doag.org" target="_blank">DOAG</a> unterstützt die InterFace AG die Förderung der Vernetzung von Wirtschaft und Lehre im Raum Nürnberg/Franken.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5067" title="Agile Day" src="https://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2011/05/Agile-Day.jpg" alt="" width="206" height="152" />Unter dem Motto „Agile Day“ fand am Vormittag ein SCRUM Crash-Kurs statt. Die <a href="http://www.interface-ag.com/open/bf/vierter-agile-monday/" target="_blank">Marshmallow Challenge </a>sorgte gleich zu Beginn für gute Atmosphäre und stärkte insbesondere den Teamgeist bei den Teilnehmern. Die anschließende Einführung in SCRUM bat viel Diskussionsstoff.</p>
<p>Am Nachmittag wurden die gewonnenen Kenntnisse durch einen Erfahrungsbericht über den Einsatz von SCRUM in Kundenprojekten in der Praxis und die Simulation eines SCRUM-Softwareentwicklungsprojekts mit den Studenten vertieft. <span id="more-5031"></span>Im Rahmen einer Retrospektive gaben die Studenten anschließend sehr positives Feedback und diskutierten über die Möglichkeit einer Fortsetzung im kommenden Semester.</p>
<p>Die InterFace AG sponsert außerdem die neue Vortragsreihe der DOAG-Regionalgruppe Nürnberg/Franken im Bereich Applications &amp; Middleware. Im Mittelpunkt dieser Vortragsreihe stehen aktuelle Technologien wie SOA, Cloud Computing, MDA, JEE und ESB. Workshops zum effizienten Einsatz von Modellierungs- und Entwicklertools in der Praxis erweitern das Spektrum dieser Vortragsreihe.</p>
<p><img src="http://www.interface-ag.com/open/?attachment_id=5032" alt="" /><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.interface-ag.com/open/?attachment_id=5032" alt="" width="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/das/agile-day-interface-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG-Regionaltreffen Nürnberg/Franken am 7.4.2011</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-7-4-2011/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-7-4-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Saraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz der Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 7. April von 17:00 – 19:15 Uhr findet in den Räumen der Geschäftsstelle Nürnberg (InterFace AG &#8211; Südwestpark 37-41, 90449 Nürnberg) das nächste DOAG Regionaltreffen Nürnberg / Franken  statt. Im Mittelpunkt stehen die Modellgetriebene Softwareentwicklung (MDSD &#8211; Model Driven Software Development) und das Modellierungstool Innovator der Firma MID GmbH. Bei den Vorträgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/06/DOAG-Logo1.jpg" alt="" /></p>
<p>Am Donnerstag, den 7. April von 17:00 – 19:15 Uhr findet in den Räumen der Geschäftsstelle Nürnberg (InterFace AG &#8211; Südwestpark 37-41, 90449 Nürnberg) das nächste DOAG Regionaltreffen Nürnberg / Franken  statt.</p>
<p>Im Mittelpunkt stehen die <strong>Modellgetriebene Softwareentwicklung</strong> (MDSD &#8211; Model Driven Software Development) und das Modellierungstool <strong>Innovator</strong> der Firma MID GmbH. Bei den Vorträgen wird auf die Modellentwicklung und -transformation über mehrere Phasen eines Softwareentwicklungsprojekts (SWEP) eingegangen. Die begleitenden Beispiele liefern Tipps und Tricks von der Anforderungsanalyse bis zur Implementierung.</p>
<p>Der anschließende Meinungsaustausch bietet die Gelegenheit, eigene   Erfahrungen und  Ideen mit anderen  Teilnehmern auszutauschen. Es freut   mich, wenn ein  paar Kollegen Interesse und Zeit  finden.</p>
<p>Ausführliche Informationen dazu findet ihr <a href="https://mydoag.doag.org/termine/termine.php?tid=419717" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Eine Auflistung aller ORACLE Events findet ihr <a title="Oracle Events" href="http://events.oracle.com/search/search?group=Events&amp;keyword=" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-7-4-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG-Regionaltreffen Nürnberg/Franken am 24.02.2011</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-24-02-2011/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-24-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Saraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz der Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[News Kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[SoaML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 24. Februar 2011 startet die DOAG-Regionalgruppe Nürnberg/Franken eine neue Vortragsreihe im Bereich Applications &#38; Middleware. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Technologien wie SOA, Cloud Computing, MDA, JEE und ESB. Workshops zum effizienten Einsatz von Modellierungs- und Entwicklertools in der Praxis erweitern das Spektrum dieser Vortragsreihe. Die Eröffnung der neuen Vortragsreihe findet am Donnerstag, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/06/DOAG-Logo1.jpg" alt="" /></p>
<p>Ab dem 24. Februar 2011 startet die DOAG-Regionalgruppe Nürnberg/Franken eine neue  Vortragsreihe im Bereich Applications &amp; Middleware. Im Mittelpunkt stehen aktuelle  Technologien wie SOA, Cloud Computing, MDA, JEE und ESB. Workshops zum  effizienten Einsatz von Modellierungs- und Entwicklertools in der Praxis  erweitern das Spektrum dieser Vortragsreihe.</p>
<p>Die Eröffnung der neuen Vortragsreihe findet am Donnerstag, den 24. Februar von 17:00 – 19:15 Uhr in den    Räumen der InterFace AG, GS-Nürnberg (Südwestpark 37-41, 90449 Nürnberg) statt. Bei diesem Treffen wird auf das Thema <strong>SOA und Cloud Computing</strong> eingegangen. Der zweite Vortrag behandelt die <strong>Bessere Service-Modellierung durch Kombination von BPMN und SoaML</strong>. Die Vorträge werden durch praktische  Beispiele ergänzt.</p>
<p>Der anschließende Meinungsaustausch bietet die Gelegenheit, eigene  Erfahrungen und  Ideen mit anderen  Teilnehmern auszutauschen. Es freut  mich, wenn ein  paar Kollegen Interesse und Zeit  finden.</p>
<p>Ausführliche Informationen dazu findet ihr <a href="https://mydoag.doag.org/termine/termine.php?tid=419658" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-24-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG-Regionaltreffen Nürnberg/Franken am 17.02.2011</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-17-02-2011/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-17-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Saraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 17. Februar von 17:30 – 19:30 Uhr findet in den Räumen der Fachhochschule Nürnberg (Raum E012, Wassertorstraße 10, 90489 Nürnberg) das nächste DOAG Regionaltreffen Nürnberg / Franken  statt. Bei diesem Treffen wird über Oracle Policy Automation mit Schwerpunkt effizient Modellieren statt Programmieren berichtet. Der zweite Vortrag behandelt den Oracle Configuration Manager, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/06/DOAG-Logo1.jpg" alt="" />Am Donnerstag, den 17. Februar von 17:30 – 19:30 Uhr findet in den   Räumen der Fachhochschule Nürnberg (Raum E012, Wassertorstraße 10, 90489  Nürnberg) das nächste DOAG Regionaltreffen Nürnberg / Franken  statt.</p>
<p>Bei diesem Treffen wird über <strong>Oracle Policy Automation</strong> mit Schwerpunkt effizient Modellieren statt Programmieren berichtet. Der zweite Vortrag behandelt den <strong>Oracle Configuration Manager</strong>, der als Bestandteil des Oracle Premier Support Service die Voraussetzungen für die Nutzung zusätzlicher Supportfunktionen im Rahmen von MyOracle Support schafft. Die Vorträge werden durch praktische Beispiele ergänzt.</p>
<p>Der anschließende Meinungsaustausch im <a href="http://www.cafecastello.de/" target="_blank">Villa Castello</a> (Liebigstrasse 3)  bietet die Gelegenheit, eigene  Erfahrungen und Ideen mit anderen  Teilnehmern auszutauschen. Es freut  mich, wenn ein paar Kollegen Interesse und Zeit  finden.</p>
<p>Ausführliche Informationen dazu findet ihr <a href="https://mydoag.doag.org/termine/termine.php?tid=417144" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/das/doag-regionaltreffen-nurnbergfranken-am-17-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG Nürnberg beim Siemens Airport Center</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/anse/if-beim-siemens-airport-center/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/anse/if-beim-siemens-airport-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Unserem Ziel, die Zusammenarbeit der DOAG Nürnberg mit den Hochschulen in der Region Nürnberg zu stärken, kommen wir immer näher. Wir freuen uns daher, dass wir von der Siemens AG zum Siemens Airport Center eingeladen werden. Hier wurde ein Flughafen ohne Flugzeuge gebaut, bei dem ein Simulationsbetrieb in Echtzeit vom biometrischen Sicherheitssystem oder dem Fingerprint- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3665" href="http://www.interface-ag.com/open/anse/if-beim-siemens-airport-center/doag1-jpg/"><img class="alignleft size-full wp-image-3665" title="Doag" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/12/Doag1.jpg.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a></p>
<p>Unserem Ziel, die Zusammenarbeit der DOAG Nürnberg mit den Hochschulen in der Region Nürnberg zu stärken, kommen wir immer näher.</p>
<p>Wir freuen uns daher, dass wir von der Siemens AG zum Siemens Airport Center eingeladen werden.</p>
<p>Hier wurde ein Flughafen ohne Flugzeuge gebaut, bei dem ein Simulationsbetrieb in Echtzeit vom biometrischen Sicherheitssystem oder dem Fingerprint- Scanner bis zum zentralisierten Operation Center betrieben wird. Als besonderes Highlight zeigt Siemens auf 8500 Quadratmetern eine vollständige Gepäckförderanlage (die drittkomplexeste in Deutschland).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3671" href="http://www.interface-ag.com/open/anse/if-beim-siemens-airport-center/doag2/"><img class="size-full wp-image-3671 alignright" title="Siemens" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/12/Doag2.jpg" alt="" width="187" height="111" /></a></p>
<p>Zusammen mit Studenten von Herrn Prof. Dr. Hopf von der Georg Simon Ohm Hochschule Nürnberg sowie von Frau Prof. Dr. Möslein von der Friedrich Alexander Universität Erlangen/Nürnberg dürfen wir am 14.12.2010 mit Sicherheit einen spannenden Nachmittag erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/anse/if-beim-siemens-airport-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java aktuell – Das iJUG-Magazin</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/das/java-aktuell-%e2%80%93-das-ijug-magazin/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/das/java-aktuell-%e2%80%93-das-ijug-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Saraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[IF-TRAINING]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[iJUG]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt im Zeitschriftenhandel erhältlich! Java aktuell – Das iJUG-Magazin ist die Zeitschrift für die Java‐Anwender im Interessenverbund der Java User Groups e.V. (iJUG). Die Autoren sind erfahrene Java‐Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die Leser weitergeben. Weitere wichtige Bestandteile sind Interviews und Meinungsartikel über neue Trends am Markt. Ferner greifen die Autoren aktuelle [...]]]></description>
