<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IF-Open &#187; informatik</title>
	<atom:link href="http://www.interface-ag.com/open/tag/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interface-ag.com/open</link>
	<description>together to be better</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kamelreiter</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/ata/kamelreiter/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/ata/kamelreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Mein letzter Blog Eintrag stellte den ESB (Enterprise Service Bus) Fuji vor. Obwohl OpenSource Projekt, wurde die Software überwiegend durch Mitarbeiter bei Sun Microsystems entwickelt. Zusammen mit dem Applikation Server Glassfish wurde das Projekt von Sun als Glassfish ESB vermarktet. Die Vorzeichen haben sich seit der Übernahme durch Oracle stark gedreht. Glassfish wird in etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.abudhabi-city.de/fotos/kamel-abu-dhabi.jpg" alt="Kamel in Abu Dhabi" width="280" height="189" /> Mein letzter Blog Eintrag stellte den ESB (Enterprise Service Bus) Fuji vor. Obwohl OpenSource Projekt, wurde die Software überwiegend durch Mitarbeiter bei Sun Microsystems entwickelt. Zusammen mit dem Applikation Server Glassfish wurde das Projekt von Sun als Glassfish ESB vermarktet.</p>
<p>Die Vorzeichen haben sich seit der Übernahme durch Oracle stark gedreht. Glassfish wird in etwa hinter dem strategischen Produkt Weblogic eingeordnet. Die aktive Weiterentwicklung durch Oracle an Fuji ist unsicher. Ich suche nach Alternativen für einen OpenSource Java ESB und werde bei <a title="Apache Camel" href="http://camel.apache.org/" target="_blank">Apache Camel</a> fündig.<span id="more-3153"></span></p>
<p>Bei einem <a title="Kamele Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kamele">Kamel</a> denke ich im ersten Moment an das Lasttier, das perfekt an seinen lebensfeindlichen Lebensraum, die Wüste, angepasst ist. Lange verbanden Kamele die Märkte des Orients, Asiens und Afrikas über lange Handelsrouten miteinander. Um sich seiner Umgebung anzupassen, kann ein Kamel in 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken, was ich sehr erstaunlich finde.</p>
<p>Apache Camel ist ein OpenSource, auf Java basierendes Projekt, welches als Teil des Apache Messaging Projektes ActiveMQ verwaltet wird. Die Klassenbibliotheken ermöglichen die Implementierung von Integrationsszenarien unter Verwendung von Transportprotokollen wie http, ftp, smtp, pop3, jdbc &#8230; Camel erfüllt damit einen ähnlichen Zweck wie Fuji und stellt hierfür über 50 Komponenten zur Verfügung. Mittels Routing und Mediation von Nachrichten auf dem Bus lassen sich so diverse Anwendungsfälle umsetzen.</p>
<p>Solltet ihr den Versuch unternehmen dieses Kamel zu reiten, die Software zu testen, so freue ich mich natürlich über Feedback und gesammelte Erfahrungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/ata/kamelreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Jahre OBJEKTspektrum &#8211; Wahl des besten Artikels</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/cs/15-jahre-objektspektrum-wahl-des-besten-artikels/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/cs/15-jahre-objektspektrum-wahl-des-besten-artikels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachfirma]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sondermeldung aus aktuellem Anlass:  Die Zeitschrift OBJEKTSpektrum kürt gerade den besten Beitrag der vergangenen 15 JAHRE.  Und der Beitrag unseres Kollegen Bernhard ist von der Redaktion auf die Auswahlliste der besten 40 Artikel aufgenommen worden. Wenn man bedenkt, wie viele Beiträge in 15 Jahren dort erschienen sind, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sondermeldung aus aktuellem Anlass:  Die Zeitschrift OBJEKTSpektrum kürt gerade den besten Beitrag der vergangenen 15 JAHRE.  Und der Beitrag unseres Kollegen Bernhard ist von der Redaktion auf die Auswahlliste der besten 40 Artikel aufgenommen worden. Wenn man bedenkt, wie viele Beiträge in 15 Jahren dort erschienen sind, dann ist das schon etwas ganz Besonderes.</p>
<p>Daher an dieser Stelle einen ganz herzlichen Glückwunsch an Bernhard!</p>
<p>Und wer selbst nachsehen oder abstimmen will, findet die Umfrage hier:</p>
<p><a title="http://www.sigs.de/survey/index.php?sid=82127&amp;lang=de" href="http://www.sigs.de/survey/index.php?sid=82127&amp;lang=de">http://www.sigs.de/survey/index.php?sid=82127&amp;lang=de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/cs/15-jahre-objektspektrum-wahl-des-besten-artikels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Insel zum Berg</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/ata/von-der-insel-zum-berg/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/ata/von-der-insel-zum-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Tauber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Java ist eine der vier Großen Sunda-Inseln der Republik Indonesien neben den weiteren Hauptinseln Sumatra, Borneo und Sulawesi. Der Fuji, gelegen auf Japans Honshu, ist ein Vulkan und mit 3776 m Höhe über dem Meeresspiegel der höchste Berg Japans (http://de.wikipedia.org/wiki/Fujisan). Ohne zu tief abtauchen zu wollen, Java ist auch eine einfache, objektorientierte, verteilte, robuste, sichere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid black; margin: 2px; float: right;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/FujiSunriseKawaguchiko2025WP.jpg" alt="Der Fuji" width="256" height="192" /><a title="Die Insel Java" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Java_%28Insel%29">Java</a> ist eine der vier Großen Sunda-Inseln der Republik Indonesien neben den weiteren Hauptinseln Sumatra, Borneo und Sulawesi. Der <a title="Der Berg Fuji" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fujisan">Fuji</a>, gelegen auf Japans Honshu, ist ein Vulkan und mit 3776 m Höhe über dem Meeresspiegel der höchste Berg Japans (http://de.wikipedia.org/wiki/Fujisan).</p>
<p>Ohne zu tief abtauchen zu wollen, <a title="Die Programmiersprache Java" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Java_%28Programmiersprache%29">Java</a> ist auch eine einfache, objektorientierte, verteilte, robuste, sichere, architekturneutrale, portable und leistungsfähige Programmiersprache der Firma Sun Microsystems. Gleichzeitig Bestandteil meiner täglichen Arbeit.</p>
<p><span id="more-510"></span></p>
<p>Wie passt nun Fuji in dieses Bild? <a title="Fuji ESB Projekt" href="https://fuji.dev.java.net/">Projekt Fuji</a> bildet die Kernkomponente eines Java OpenSource <a title="Terminologie ESB" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Service_Bus">ESB</a> der nächsten Generation von Sun. OpenESB bietet eine Plattform für Business Integration, Enterprise Application Integration und Service orientieren Architekturen (SOA). Basierend auf offenen Standards ermöglicht OpenESB durch lose Kopplung von Komponenten die Integration verteilter Anwendungen in einer IT-Organisation. Durch Normalisierung von Nachrichten können heterogene Dienste wie Dateitransfer, Mail, Messaging, Web, Datenbanken und auch das Dateisystem einfach und mit geringem Kodierungsaufwand auf dem ESB zusammengeführt werden.</p>
<p>Als Meilenstein Version auf dem Weg zu einem 1.0 Release macht Projekt Fuji bereits einen guten Eindruck auf mich. Bei einer steigenden Komplexität in den IT-Landschaften der Unternehmen stellt die Software ein einfach einzusetzendes Werkzeug zur Bewältigung vieler Integrationsszenarien bereit.</p>
<p>Da ich verteilte Softwaresysteme interessant finde, werde ich die Weiterentwicklung von Fuji sicher verfolgen. Solltet Ihr selbst Erfahrungen mit Produkten in diesem Spektrum gesammelt haben, oder sogar Fuji herunterladen und selbst probieren, so freue ich mich auf gute Tips und Feedback im Blog. Viel Spaß beim Lesen der Wiki Seiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/ata/von-der-insel-zum-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InterFace sucht Werkstudenten</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/am/interface-sucht-werkstudenten/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/am/interface-sucht-werkstudenten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[werkstudent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Eines unserer Entwicklungsteams in München / Unterhaching sucht weitere Verstärkung. Unser Team arbeitet mit den aktuellsten Java-Technologien und entwickelt Portallösungen im Gesundheitsbereich. Hier ein paar Anforderungen bzw. die Job-Beschreibung für unseren “Wunsch-Studi”: Erstellen von Prototypen für den Projekteinsatz (Java ist ein Muss, schön wäre noch eine andere Sprache wie Python, Ruby, Scala, C#, &#8230;) Evaluation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines unserer Entwicklungsteams in München / Unterhaching sucht weitere Verstärkung.</p>
<p>Unser Team arbeitet mit den aktuellsten Java-Technologien und entwickelt Portallösungen im Gesundheitsbereich.</p>
<p>Hier ein paar Anforderungen bzw. die Job-Beschreibung für unseren “Wunsch-Studi”:</p>
<ul>
<li>Erstellen von Prototypen für den Projekteinsatz (Java ist ein Muss, schön wäre noch eine andere Sprache wie Python, Ruby, Scala, C#, &#8230;)</li>
<li>Evaluation von Tools und Frameworks (selbständige Einarbeitung sowie verständliches Deutsch und Englisch muss sein)</li>
<li>Unterstützung im Projekt bei Organisation, Programmierung, etc.</li>
<li>Unterstützung bei der Betreuung der internen Entwicklungsumgebung und Servern (Linux Kenntnisse sind nötig)</li>
</ul>
<p>Wer kennt einen Informatikstudenten, der in ein agiles, spannendes und erfolgreiches Team hineinwachsen will?</p>
<p>Anfragen und Hinweise bitte per E-Mail an <a href="mailto:carola.muck@interface-ag.de">Carola</a> oder an Axel (siehe unten)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/am/interface-sucht-werkstudenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

