<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IF-Open &#187; openspace</title>
	<atom:link href="http://www.interface-ag.com/open/tag/openspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interface-ag.com/open</link>
	<description>together to be better</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marktplatz der Ideen – „kennenlernen statt einkaufen“</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/cs/marktplatz-der-ideen-%e2%80%93-%e2%80%9ekennenlernen-statt-einkaufen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/cs/marktplatz-der-ideen-%e2%80%93-%e2%80%9ekennenlernen-statt-einkaufen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktplatz der Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[openspace]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir noch kein anderes Tool dafür haben, trage ich einfach hier in IF-OPEN ein paar Gedanken ein zum Thema „Marktplatz der Ideen“. Als erstes werfe ich dazu eine These in den Raum: Wenn wir auf den Marktplatz der Ideen gehen, wollen wir nicht primär Wissen einkaufen, sondern eher herausfinden, ob sich andere Menschen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/SymbolischeDiskussion.png" rel="lightbox[450]"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="SymbolischeDiskussion" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/SymbolischeDiskussion.png" alt="" width="128" height="128" /> </a><a href="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/Aepfel.png" rel="lightbox[450]"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="Aepfel" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/Aepfel.png" alt="" width="177" height="100" /></a></p>
<p>Nachdem wir noch kein anderes Tool dafür haben, trage ich einfach hier in IF-OPEN ein paar Gedanken ein zum Thema „Marktplatz der Ideen“.</p>
<p>Als erstes werfe ich dazu eine These in den Raum:</p>
<p>Wenn wir auf den Marktplatz der Ideen gehen, wollen wir nicht primär Wissen einkaufen, sondern eher herausfinden, ob sich andere Menschen für ähnliche Vorhaben interessieren wie wir selbst.</p>
<p>Seht Ihr das auch so – oder ganz anders ?  Bin gespannt …</p>
<p>Ihr könnt hier aber natürlich auch Eure eigenen Thesen loswerden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/cs/marktplatz-der-ideen-%e2%80%93-%e2%80%9ekennenlernen-statt-einkaufen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zum Mitmachen: InterFace als OpenSpace oder InterFace-Marktplatz für Ideen</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/am/aufruf-zum-mitmachen-interface-als-openspace-oder-interface-marktplatz-fur-ideen/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/am/aufruf-zum-mitmachen-interface-als-openspace-oder-interface-marktplatz-fur-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz der Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[openspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei unserem OpenSpace im Dezember dabei war, hat erlebt, wie überraschend schnell wir die Agenda des Tages mit Themen und Ideen füllen konnten. Ganz ohne dass jemand von &#8220;oben&#8221; (wo auch immer das ist) Themen vorgegeben hätte. Und doch sind dabei eine Menge kreativer und konstruktiver Diskussionen entstanden, in denen sich unsere Wünsche, Vorstellungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei unserem OpenSpace im Dezember dabei war, hat erlebt, wie überraschend schnell wir die Agenda des Tages mit Themen und Ideen füllen konnten. Ganz ohne dass jemand von &#8220;oben&#8221; (wo auch immer das ist) Themen vorgegeben hätte. Und doch sind dabei eine Menge kreativer und konstruktiver Diskussionen entstanden, in denen sich unsere Wünsche, Vorstellungen und vielleicht auch Träume von einer zukünftigen, anderen Arbeitsumgebung manifestiert haben.<br />
<a href="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/Fruits.jpg" rel="lightbox[377]"><img class="size-medium wp-image-412 alignright" title="Obst" src="http://www.interface-ag.com/open/wp-content/uploads/2010/01/Fruits-300x200.jpg" alt="Marktplatz" width="300" height="200" /></a><br />
Wäre es nicht spannend, diese Potential alltäglich zu nutzen? Wir könnten so etwas wie einen Marktplatz für Ideen bei InterFace schaffen, über den jeder Ideen, Vorschläge, Probleme oder auch einfach nur Hilferufe (wie bekomme ich diese X$§@?!!-Funktion zum Laufen?)  darstellen und nach Mitstreitern suchen kann.<br />
Interessante Nebeneffekte (Ziele?) eines solchen Marktplatzes könnten sein, dass wir mehr von den konkreten Aufgaben, Kenntnissen und Umgebungen unserer Kollegen wahrnehmen und unter Umständen auch eine Gelegenheit erhalten, dort mit zu gestalten.<br />
<span id="more-377"></span><br />
Wenn man auf der Idee ein wenig rumkaut, kommt man recht schnell zu einer allumfassenden und -durchdringenden Kommunikationslösung, die wir so sicher nicht direkt realisieren oder gar diskutieren wollen. Allerdings können wir uns dieser Idee ja auch schrittweise nähern und dabei dazulernen.</p>
<p>Wer also dazu eigene Gedanken oder Erfahrungen hat oder auch einfach nur neugierig auf das Thema ist, kann hier mitmachen (Insofern ist dieser Aufruf auch ein erster Schritt zu einem solchen Marktplatz). Nachdem wir noch keine superspezielle Toolunterstützung dafür haben, nehmt doch einfach auf ganz konventionellem Wege (email, Telefon, Briefe, Kaffeegespräche,&#8230;) Kontakt mit Niko, Christof oder mir auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/am/aufruf-zum-mitmachen-interface-als-openspace-oder-interface-marktplatz-fur-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Erfolg der InterFace</title>
		<link>http://www.interface-ag.com/open/rd/erfolg-if/</link>
		<comments>http://www.interface-ag.com/open/rd/erfolg-if/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Duerre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[bluefriday]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[ifopen]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[openspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interface-ag.com/open/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die InterFace Connection GmbH, die Vorläuferin der InterFace AG, wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet. Die damals noch sehr jungen Mitarbeiter &#8211; obwohl noch alle sehr jung &#8211; waren frei. Gecoacht wurden die sie von Wolf (Geldmacher) und mir. Entscheidungen wurden eigenverantwortlich und dem Prinzip der Subsidiarität folgend getroffen. Die Kommunikation zwischen den Kollegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die InterFace Connection GmbH, die Vorläuferin der InterFace AG, wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet. Die damals noch sehr jungen Mitarbeiter &#8211; obwohl noch alle sehr jung &#8211; waren frei. Gecoacht wurden die sie von Wolf (Geldmacher) und mir. Entscheidungen wurden eigenverantwortlich und dem Prinzip der Subsidiarität folgend getroffen.</p>
<p>Die Kommunikation zwischen den Kollegen war intensiv. Regelmäßig gab es gemeinsame Spiel- und Filmabende. Unsere zahlreichen offenen Schafkopf- und Skatturniere waren in der Branche berühmt. Das Raucherzimmer war oft Platz für wichtige strategische und technische Entscheidungen.</p>
<p>Einmal die Woche um 16:00 &#8211; auch offen für Gäste &#8211; trafen sich alle Mitarbeiter zum Mittwochsmeeting. In der Regel wurde ein Vortrag gehalten, der Referent war meistens einer von uns, ab und zu kam er von außen. Für Mitarbeiter bestand die Möglichkeit, den Vortrag für eine Feedback-Runde auf Video aufzunehmen, was rege genutzt wurde.<br />
<!--:--><span id="more-10"></span><!--:de--></p>
<p>Über unsere Produkt- und Dienstleistungsangebote haben wir offen in der IF-News berichtet, die viermal im Jahr erschien. Die Weiterentwicklung von HIT/CLOU haben wir in offenen Foren diskutiert und festgelegt.</p>
<p>Die &#8220;Connection&#8221; war vom ersten Tag eine transparente Firma. Es gab keine Geheimnisse. Unsere Kunden wussten, wie die wir denken und ticken. Man könnte sagen, wir waren vom ersten Tage an eine echte &#8220;Mitmach-Firma&#8221;, schon 1984 gegründet als ein Enterprise 2.0 Unternehmen. So, wie wir HIT/CLOU schon vom ersten Tage an im Geist von SCRUM entwickelt haben.</p>
<p>Heute sind die Kollegen räumlich verteilt. Viele von uns treffen sich persönlich nur noch einmal im Quartal am Blue Friday. Die Kommunikation ist schwieriger geworden.</p>
<p>Am letzten Blue Friday haben wir einen OpenSpace gewagt. Die Rückmeldungen waren sehr ermutigend. Ein zentraler Wunsch der meisten Kollegen war eine Verbesserung unserer Kommunikation und Informationbasis.</p>
<p>Als technische Basis für eine bessere Kommunikation steht ab sofort IF-OPEN bereit. Hier können wir auch die Arbeit  unseres OpenSpace fortetzen.</p>
<p>Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, mit IF-OPEN neue Impulse für eine offene und unternehmensweite Kommunikation zu schaffen und eine alte InterFace-Stärke wieder zu gewinnen. Wir wollen Kommunikation über Raum und Zeit hinweg neu ermöglichen. Aber denkt daran, Information ist Hol- wie Bringschuld.</p>
<p>Deshalb brauche ich Eure Unterstützung und freue ich mich über Euer Mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interface-ag.com/open/rd/erfolg-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

